El modelo, versión por versión
Cada versión se congela con sus números publicados ANTES de pronosticar en público. Las versiones retiradas se quedan aquí con su récord — nada se borra.
| Liga | Versión | Congelada | Validación | Parámetros |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | v1 | 2026-08-07 | +0.41 | L14 · τ150 · 0.1 · 0.3 · -0.2 |
| Premier League | v1 | 2026-08-07 | +0.60 | L8 · τ90 · 0.3 · 0.3 · 0.05 |
| Liga Dimayor FPC | v1 | 2026-08-07 | +0.12 | L20 · τ150 · 0.2 · 0.3 · -0.2 |
| Liga MX | v1 | 2026-08-08 | +0.28 | L20 · τ150 · 0.15 · 0.3 · 0.05 |
| Liga Profesional | v1 | 2026-08-08 | −0.09v1 aún no le gana al 1-0 fijo — lo publicamos igual | L14 · τ150 · 0.15 · 0.3 · 0.05 |
| Bundesliga | v1 | 2026-08-20 | +0.43 | L20 · τ150 · 0.25 · 0.7 · -0.05 |
| Champions League | v1 | 2026-09-13 | Sin afinar | L10 · τ45 · 0.25 · 0.6 · -0.1 |
| UEFA Europa League | v1 | 2026-09-13 | Sin afinar | L10 · τ45 · 0.25 · 0.6 · -0.1 |
La validación se calculó una sola vez, sobre temporadas que el ajuste nunca vio, antes de publicar. El récord en vivo de cada liga corre desde su activación y aparece en la tarjeta del modelo de esa liga.