Liga Dimayor FPC: Predicciones gratis
Adivina el marcador de los próximos partidos de Liga Dimayor FPC y mira tus puntos actualizarse en vivo — gratis.
Sin cuenta necesariaEl Juez dice 0-1
El Juez dice 3-0
El Juez dice 1-0
El Juez dice 3-1
El Juez dice 3-1
El Juez dice 3-1
El Juez dice 2-0
El Juez dice 2-1
El Juez dice 0-2
El Juez dice 2-1
¡No pierdas tus puntos! Crea una cuenta gratuita y juega toda la temporada
Con tu apodo apareces por tu nombre en la tabla, no como Anónimo.
Tabla de Predicciones Públicas
| PUESTO | JUGADOR | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Juezrobot | 231 | 30% | 4 | 28 | 38 | 13 | 19 |
- 1El Juezrobot231Precisión: 30%Pronósticos Exactos: 4Resultado: 28Goles: 38Dif: 13Sin puntos: 19
Liga Dimayor FPC, en vivo y en directo
Tabla de posiciones y goleadores — los números reales detrás de tus predicciones.
Máximos goleadores

Y. Guzmán
America de Cali

A. Estupiñán
Millonarios

D. Moreno
Once Caldas

A. Morelos
Atletico Nacional

H. Rodallega
Santa Fe
Máximos asistentes

R. Carrascal
America de Cali

J. Cuesta
Once Caldas

O. Fernández
Santa Fe

F. Sanguinetti
Internacional de Bogota

J. Rengifo
Atletico Nacional
Tabla real de la liga
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | 24 | VEDVE |
| 2 | Atlético Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 | VEDVV |
| 3 | Deportivo Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 21 | VVVVE |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 | EEVVE |
| 5 | Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | 20 | VVEVE |
| 6 | Independiente Medellín | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 20 | EDVED |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | VDVVE |
| 8 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | EEDDV |
| 9 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | DVDDD |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | DDVDD |
| 11 | Internacional de Bogotá | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | EDDVE |
| 12 | Cúcuta | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 | VDDED |
| 13 | Águilas Doradas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | DDEDE |
| 14 | Chicó | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | VDDVV |
| 15 | Alianza Valledupar | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 | VDVVD |
| 16 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | DVVDE |
| 17 | Fortaleza FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 | EDEED |
| 18 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | DEEDE |
| 19 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | DVVED |
| 20 | Jaguares | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 | DDEEE |
El modelo, a la vista
El Juez v1+0.16 pts/partido vs el 1-0 fijo · 77 partidos · 32 resultados · 4 exactos
Validación pre-publicada (2024+2025): +0.12 pts/partido vs el 1-0 fijo
El Juez ya hizo su jugada. Te toca — haz la tuya aquí mismo, arriba.
¡No pierdas tus puntos! Crea una cuenta gratuita y juega toda la temporada
Crear cuenta gratuitaTus jugadas se guardan solo en este navegador — seguirán aquí la próxima vez que visites, a menos que borres tus datos de navegación o cambies de dispositivo. Crea una cuenta gratuita para conservarlas de forma permanente.